top
Início do conteúdo

Início do conteúdo Itinerário

Cadê o Busão? – Aplicativo para Acompanhar os Ônibus em Tempo Real

A Prefeitura de Rondonópolis, em parceria com a AMTC, disponibiliza o aplicativo "Cadê o Busão?" para facilitar o seu dia a dia no transporte público.

Com o app, você pode:

  • Consultar os horários dos ônibus em tempo real

  • Acompanhar os veículos se movendo no mapa

  • Ver os itinerários completos de cada linha

Tudo isso direto do seu celular ou navegador, de forma simples e prática.

Acesse o aplicativo "Cadê o Busão?" - Clique Aqui

 

Itinerário

Nome da Linha Tabela Horários Itinerários
LINHA 101 - CIDADE ALTA NOSSA DO AMPARO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 103 - ITAPUÃ PRIMAVERA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 104 - JARDIM DAS FLORES 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 105 - VILA MINEIRA SUMARÉ 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 107 - VILA MINEIRA VIA UNIÃO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 108 - CARLOS BEZERRA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 111 - M. RONDON JD. TROPICAL 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 113 - M. RONDON M. LÍBANO D. OSÓRIO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 114 - INTERBAIRROS RODOVIÁRIA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 114 - INTERBAIRROS SHOPPING 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 115 - PAULISTA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 201 - VILA RICA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 202 - DISTRITO INDUSTRIAL 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 203 - PARQUE UNIVERSITÁRIO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 206 - ANA CARLA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 207 - VERDE TETO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 208 - GUARITA BELA VISTA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 209 - PARQUE SÃO JORGE 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 211 ATLANTICO CIDADE DEUS 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 212 - JARDIM ATLANTIO COOPHALIS 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 214 - LUCIA MAGGI 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 216 RESIDENCIAL FARIAS 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 218 - ALFREDO DE CASTRO 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 220 - CELINA BEZERRA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 221 - PADRE LOTHAR 01 Tabela Horários Bairro | Centro
02 Tabela Horários Bairro | Centro
LINHA 222 - RESID. MARIA AMÉLIA 01 Tabela Horários Bairro | Centro
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação dos usuários. Ao continuar a navegar neste site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.