Valores de Terra Nua (VTN) para cada aptidão agrícola de terras no Município de Rondonópolis-MT para o exercício de 2024.
Aptidão Agrícola de Terra | Valor de Terra Nua – VTN (R$/ha) |
---|---|
Lavoura - Aptidão Boa | R$ 22.500,23 |
Lavoura - Aptidão Regular | R$ 19.565,42 |
Lavoura - Aptidão Restrita | R$ 16.630,61 |
Pastagem Plantada | R$ 6.614,56 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 2.991,50 |
Preservação da Fauna e Flora | R$ 9.690,36 |
Laudo de Valor de Terra Nua - VTN 2024 - Completo (Baixar Arquivo)