Valores de Terra Nua (VTN) para cada aptidão agrícola de terras no Município de Rondonópolis-MT para o exercício de 2023.
Aptidão Agrícola de Terra | Valor de Terra Nua – VTN (R$/ha) |
---|---|
Lavoura - Aptidão Boa | R$ 21.506,38 |
Lavoura - Aptidão Regular | R$ 18.701,20 |
Lavoura - Aptidão Restrita | R$ 15.896,02 |
Pastagem Plantada | R$ 6.322,39 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 1.859,36 |
Preservação da Fauna e Flora | R$ 9,262,33 |
Laudo de Valor de Terra Nua - VTN 2023 - Completo(Clique aqui)